Specificazione
Mudellu | XLMY-1300B | XLMY-1500B |
Max.Dimensione di carta (mm) | 1300 * 980 mm | 1500 * 1100 mm |
Max.Dimensione di taglio (mm) | 1290 * 970 mm | 1490 * 1090 mm |
Min.Dimensione di carta (mm) | 550 × 500 mm | 550 × 500 mm |
Precisione di fustellatura | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm |
Max.Velocità di travagliu | Fustellatura 5000s/h | Fustellatura 5000s/h |
Spessore foglia (200-2000 g) | Corrugated≤8mm | Corrugated≤8mm |
Gamma regolabile di pinza | 7-14 mm | 7-14 mm |
Pressione massima | 300T | 300T |
Max.Altezza di Pile Alimentazione | 1450 mm | 1200 mm |
Potenza tutale | 34 kW | 34 kW |
Pesu tutale | 19T | 20T |
Dimensioni totali (mm) | 8410 * 4590 * 2495 mm | 9060 * 4590 * 2280 mm |
Piume principali
1.A macchina aduttà a struttura di alimentazione di piombu più avanzata, chì pò prevene è riduce i danni à a superficia di fogli stampati in modu efficace.
2.A macchina rializeghja u sistema di alimentazione è consegna di carta senza stop, migliurà assai l'efficienza di u travagliu.(funzione opzionale)
3.A struttura di alimentazione di carta adopra u servomotore è u sistema di cuntrollu di muvimentu, chì assicura chì a macchina travaglia più stabile è affidabile.
Hot Tags: front lead flatbad die cutter, China, manufacturers, suppliers, factory, price, carton, box, automaticu, corrugated, high speed, Xinlian, made in China, die cut machine, Book Cover Maker, Glue Coating Machine, hot stamping macchina, macchina di stampa a bolle, macchina di imballaggio di scatula rigida.